Финансовые показатели

Операционные и финансовые показатели
Показатель, млн руб. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Изм. 2023/2022, %
Продажи, т 10 037 6 500 16 967 15 509 27 865 25 570 28 206 10
Биомасса рыбы на конец периода, т 5 037 17 156 16 205 28 199 29 738 36 239 34 010 –6
Выручка, млн руб. 5 022 3 212 8 798 8 336 15 904 23 501 28 480 21
EBITDA скорректированная, млн руб. 2 061 974 3 432 3 375 6 755 12 932 12 865 –1
Рентабельность по EBITDA, % 41 30 39 40 42 55 45 –10 п. п.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН РУБ. 376 2 291 3 258 3 172 8 498 12 215Прибыль от продолжающейся деятельности. 15 471 27

28,5 млрд руб. 21 % год к году
Выручка Компании в 2023 г.
12,9 млрд руб.
Показатель скорректированной EBITDA
15,5 млрд руб. 27 % год к году
Чистая прибыль Компании в 2023 г.
45 %
Рентабельность по скорректированной EBITDA
10 %
Рост продаж в 2023 г.
  • Выручка Компании в 2023 г. показала рост на 21 % — до 28,5 млрд руб. год к году на фоне роста продаж на 10 %.
  • Показатель скорректированной EBITDA составил 12,9 млрд руб. (на уровне прошлого года). Рентабельность по скорректированной EBITDA — 45 %.
  • Чистая прибыль выросла на 27 % до 15,5 млрд руб.
Отчет о финансовом состоянии
Показатель, млн руб. 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 Изм. 2023/2022, %
Внеоборотные активы 5 576 7 323 9 869 12 135 16 035 32
Биологические активы 6 840 9 968 14 720 20 324 28 599 41
Запасы 621 930 1 657 3 366 5 370 60
Дебиторская задолженность 632 560 1 625 2 578 2 680 4
Авансы выданные 233 410 587 3 686 3 006 —18
Денежные средства 85 628 299 339 885 161
Оборотные активы 8 460 12 553 19 018 30 538 40 751 33
БАЛАНС 14 036 19 875 28 887 42 673 56 786 33
Капитал и резервы 9 065 11 786 18 707 27 274 39 702 46
Долгосрочные заемные средства 1 934 1 548 4 777 8 778 3 845 —56
Долгосрочные обязательства 2 073 1 732 4 998 9 083 4 174 —54
Краткосрочные заемные средства 2 190 5 174 3 529 4 945 10 638 115
Краткосрочные обязательства 2 898 6 357 5 182 6 315 12 910 104
БАЛАНС 14 036 19 875 28 887 42 673 56 786 33
Доля собственных средств, % 65 59 65 64 70


Долговая нагрузка
Показатель, млн руб. 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 Изм. 2023/2022, %
Чистый долг 4 039 6 094 8 007 13 384 13 598 2
Чистый долг / скорр. EBITDA 1,18 1,81 1,19 1,03 1,06 2

Инвестиционная программа Группы в 2023 г. составила 5,2 млрд руб., из которых более 60 % составили проекты по вертикальной интеграции, в том числе создание смолтовых мощностей и приобретение оборудования по производству корма.

Структура капитальных вложений, %
1 050 сорокафутовых
контейнеров
потребовалось бы для перевозки всей рыбы, проданной Компанией в 2023 году